| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額290,000円以上 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正看護師:月額270,000円以上 准看護師:月額256,000円以上 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:年収400万円以上(初任給) |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額317,400円(経験5年の場合) |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正看護師:月額300,000円以上 |
| 施設種別 | 急性期病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替 日勤 |
| 給与 | 正看護師:年収500万円以上 准看護師:年収450万円以上 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 二交替 |
| 給与 | 正看護師:年収450万円以上(経験4年の場合) |
| 施設種別 | 急性期総合病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 正看護師:280,000円~330,000円 |
| 施設種別 | 免疫細胞療法を行うクリニック |
| 資格 | j助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤(研修期間3ヶ月は非常勤扱い) |
| 勤務形態 | 二交替 |
| 給与 | 助産師:年収500万円~ |
| 施設種別 | 産科クリニック |
| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 三交替 |
| 給与 | 助産師:月額基本給265,198円以上(初任給) 夜勤手当:13,000円、住宅手当:15,000円、家族手当,残業手当, |
| 施設種別 | 一般病院 |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート