| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 3交代 |
| 給与 | 正看護師:年収500万円以上 |
| 施設種別 | 急性期病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正看護師:月額320,000円以上 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正・准看護師:(外来)年収450万円以上 (病棟)年収500万円以上 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:準夜16.500円、深夜20,000円、夜勤:35,000円 |
| 施設種別 | 急性期病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額290,000円以上 准看護師:経験により |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:年収450万円以上 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 正看護師:月額230,500円以上(初任給) 准看護師:月額225,000円以上(初任給) |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 正看護師:時給1600~1700円 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 助産師:月額367,000~510,000円 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | シフトによる |
| 勤務形態 | 平均月10日休 年間休日120日 慶弔休暇 出産休暇 育児休暇 介護休暇 年次有給休暇(初年度10日、最高20日) |
| 給与 | 正看護師:月額310,000円以上 准看護師:月額270,000円以上 ※手術室は当院規定による |
| 施設種別 | 一般病院 |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート