| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正看護師:月額284,660円(初任給) |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 当院規定により優遇 ※経験加算あり |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 3交替 |
| 給与 | 正看護師:月額300,000円以上 |
| 施設種別 | 急性期病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替 |
| 給与 | 正看護師:月額310,000円(経験5年) 准看護師:月額260,000円(経験5年) |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 3交代 |
| 給与 | 正・准看護師:年収390~490万円 |
| 施設種別 | 精神科病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替 |
| 給与 | 正看護師:月額275,750円(初任給) 准看護師:月額233,750円(初任給) |
| 施設種別 | リハビリテーション病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 3交代 |
| 給与 | 正看護師:年収420万円以上(初任給) |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 3交代 |
| 給与 | 月額315,000円以上 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正・准看護師:年収430~460万円(経験3年) 正・准看護師:年収540~580万円(経験10年) |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替 |
| 給与 | 正看護師:月額278,750円(初任給) 准看護師:月額233,750円(初任給) |
| 施設種別 | 一般病院 |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート