| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替 |
| 給与 | 正看護師・准看護師:月額225,000円~385,000円 |
| 施設種別 | 脳外専門病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正・准看護師:(病棟)月額320,000~388,000円 (透析)月額270,000~365,00円 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正看護師:月額270,000円以上 准看護師:月額256,000円以上 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替 |
| 給与 | 正看護師:月額274,072円以上 准看護師:月額227,788円以上 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替 |
| 給与 | 正看護師:年収400万~550万円 |
| 施設種別 | 内科・精神科病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 正看護師:月額220,000円以上 |
| 施設種別 | 精神科病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 3交代 |
| 給与 | 正看護師:月額297,000~367,000円 |
| 施設種別 | 精神科病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替勤務 |
| 給与 | 正看護師:年収390万~460万円(経験5年) |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額280,000円以上 准看護師:月額210,000円以上 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 保健師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 正看護師・保健師:月額224,000円以上 |
| 施設種別 | 一般病院 |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート