| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正看護師:(病棟)月額:300,000円以上 (外来/手術室)月額240,000円以上 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 当院規定による |
| 施設種別 | 整形外科専門病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤(手術室) |
| 給与 | 正看護師:月額298,400円以上(初任給) |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正看護師:年俸500万円以上(経験5年) |
| 施設種別 | 急性期病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替 【外来】:日勤 |
| 給与 | 正看護師:月額320000円~ |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正看護師:(病棟)310,000円以上、(透析)250,000円以上 准看護師:(病棟)270,000円以上、(透析)220,000円以上 |
| 施設種別 | ケアミックスリハビリ病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正・准看護師:月額240,000~290,000円(夜勤あり) 正・准看護師:月額210,000~260,000円(夜勤なし) |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤常勤可 |
| 給与 | 正看護師(病棟)年収450万円以上 (手術室)当院規定による |
| 施設種別 | 一般急性期病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 正看護師:月額300,000円(経験6年の場合) 准看護師:月額255,000円(経験6年の場合) |
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正看護師:月額260,000~400,000円 |
| 施設種別 | 循環器専門病院 |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート