| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 正・准看護師:当院規定による |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正看護師:月額270,000円以上 准看護師:月額240,000円以上 |
| 施設種別 | 精神科病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替 日勤 |
| 給与 | 正看護師:年収500万円以上 准看護師:年収450万円以上 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正看護師:年収450万~500万円 准看護師:年収350万~450万円 ※日勤常勤は当院規定による |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正・准看護師:年収400万円以上 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 正看護師:月額300,000円以上 |
| 施設種別 | 消化器系クリニックです。外来100~120名 他健診業務。 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正看護師:年俸420万円以上 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師・准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 二交替 |
| 給与 | 正看護師:月額211,000~322,000円 准看護師:月額179,000~289,000円 |
| 施設種別 | 療養病院 |
| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 三交替 ※日勤のみも応相談可 |
| 給与 | 助産師:年収450万円(経験5年) |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤常勤可 |
| 給与 | 正看護師:月額300,000円~350,000円 准看護師:月額290,000円~320,000円 ※おためし期間の場合 正看護師:15,000円/日 准看護師:13,000円/日 |
| 施設種別 | 療養病院 |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート