| 資格 | 看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 正・准看護師:時給1,600~1,800円 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正・准看護師:年収400万円以上 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正・准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 日勤 つつじヶ丘は2回/月の当直があります。 |
| 給与 | 給与300,000円~340,000円 |
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
| 資格 | 正看護師・准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 二交替 |
| 給与 | 正:300,000円以上 准:280,000円以上 |
| 施設種別 | 療養病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替 |
| 給与 | 正看護師:月額300,000円以上 准看護師:月額280,000円以上 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 二交替 |
| 給与 | 正看護師:年収450万円 准看護師:年収430万円 【日勤のみ】正・准看護師:月額224,800~265,600円 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 二交替 |
| 給与 | 正看護師:月額375,000円~ 准看護師:月額350,000円~ |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 正・准看護師:法人規定による |
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額290,000円以上 准看護師:経験により |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 正看護師:月額300,000円以上 |
| 施設種別 | 有料老人ホーム |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート