| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正・准看護師:年収350~400万円 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額267,500円~367,000円 准看護師:月額247,050円~341,200円 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正・准看護師:月額230,000円~350,000円 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正・准看護師:年収400万円以上 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 日勤 夜勤 |
| 給与 | 日勤パート:時給1,400円~2,000円 夜勤バイト:1回25,000円~30,000円 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 非常勤 |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看:2,200円×15H 33,000円 准看:1,900円×15H 28,500円 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正・准看護師:月額250,000円以上 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額300,000円以上 准看護師:月額280,000円以上 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額376,780円以上 准看護師:月額306,780円以上 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 日勤 |
| 給与 | 日勤パート 正看護師:時給1,500円以上 准看護師:1,400円以上 夜勤アルバイト 24,800円/1回 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート