| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 日勤 夜勤 |
| 給与 | 日勤パート:正・准看護師 時給1,650円~1,850円 夜勤アルバイト:正看:27,000~32,000円(経験による) |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額289,600円以上 准看護師:月額259,700円以上 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替 |
| 給与 | 正看護師:300,000円以上 准看護師:280,000円以上 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:30,000~33,000円 准看護師:27,000~30,000円 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正・准看護師:法人規定による |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額281,200円以上 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額258,000円以上 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 正看護師:月額300,000円(経験6年の場合) 准看護師:月額255,000円(経験6年の場合) |
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正・准看護師:月額240,000~290,000円(夜勤あり) 正・准看護師:月額210,000~260,000円(夜勤なし) |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正・准看護師:24,000円/1回(2人勤務の場合) 34,000円/1回(1人勤務の場合) |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート