| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額376,780円以上 准看護師:月額306,780円以上 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:(病棟)月額330,000円以上 (外来)月額260,000円以上 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額360,000円以上 |
| 施設種別 | 療養病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 正看:月額320,000円以上 准看:280,000円以上(経験考慮) |
| 施設種別 | 一般病院内腎センター |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 正・准看護師:350,000~400,000円(経験者) |
| 施設種別 | 美容クリニック |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額265,000~465,000円 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:年収450万円以上 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤・非常勤 |
| 勤務形態 | 二交替 |
| 給与 | 助産師:【常勤】月額324,265円~(大卒初任給、夜勤5回 時間外10H含む) 助産師:【非常勤】 時給1,700円 夜勤:時給1,700円+夜勤手当13,700円 |
| 施設種別 | 一般急性期の総合病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 二交替・三交替 |
| 給与 | 正看護師:月額322,225円~(大卒初任給、夜勤5回 時間外10H含む) |
| 施設種別 | 一般急性期の総合病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 正・准看護師:月額240,000~315,000円 |
| 施設種別 | 療養病院 |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート