| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:30,000円/1回 |
| 施設種別 | 一般リハビリ病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正看護師:月額300,000円以上 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 3交代 |
| 給与 | 正・准看護師:年収390~490万円 |
| 施設種別 | 精神科病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額360,000円 准看護師:月額300.000円 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:32,000~35,000円 准看護師:30,000~33,000円 |
| 施設種別 | 急性期病院 |
| 資格 | 看護師、助産師(有資格者および資格取得見込者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 3交替制勤務及び変則2交替制勤務 |
| 給与 | 助産師(大学3卒) 277,302円 看護師(大学4卒) 270,766円 看護師(短大3卒) 261,958円 看護師(短大2卒) 251,410円 |
| 施設種別 | 大学病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:27,000~32,000円/1回 (経験による) |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正・准看護師:年収450~550万円 |
| 施設種別 | 重症心身障害者施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替 |
| 給与 | 正看護師:月額275,750円(初任給) 准看護師:月額233,750円(初任給) |
| 施設種別 | リハビリテーション病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 3交代 |
| 給与 | 正看護師:年収420万円以上(初任給) |
| 施設種別 | 一般病院 |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート