| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替 |
| 給与 | 助産師:月額450,000万円 |
| 施設種別 | 産婦人科病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替 日勤 |
| 給与 | 正看護師:当院規定による |
| 施設種別 | 200床未満の療養病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:30,000~33,000円 准看護師:27,000~30,000円 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 日勤 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:時給1,500円 准看護師:時給1,250円 正看護師:30,000円/1回 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額360,000円以上 准看護師:月額320,000円以上 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 助産師(有資格者よび資格取得見込者) |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 助産師(大学4卒) 271,500円 |
| 施設種別 | 大学病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 3交代 日勤 |
| 給与 | 正看護師:年収460万円(経験5年の場合) |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替 |
| 給与 | 正看護師:月額350,000円以上(経験5年の場合) |
| 施設種別 | 急性期一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 正看護師:時給1,900円 |
| 施設種別 | 急性期一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 日勤 |
| 給与 | 正・准看護師:1件2,300円 |
| 施設種別 | 訪問入浴 |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート