| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 三交替 |
| 給与 | 助産師:月額310,353円(初任給) |
| 施設種別 | 急性期病院 |
| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 三交替 |
| 給与 | 助産師:月額基本給265,198円以上(初任給) 夜勤手当:13,000円、住宅手当:15,000円、家族手当,残業手当, |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 三交替 ※日勤のみも応相談可 |
| 給与 | 助産師:年収450万円(経験5年) |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 二交替 |
| 給与 | 助産師:(常勤)当院規定による |
| 施設種別 | 産婦人科クリニック |
| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 二交替 |
| 給与 | 助産師:年収400~500万円 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 助産師・正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 二交代 |
| 給与 | 助産師:月額390,000以上(経験3~5年) 看護師:月額330,000以上(経験3~5年) |
| 施設種別 | クリニック |
| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 3交代 |
| 給与 | 助産師:月額330,000円以上(初任給) |
| 施設種別 | 総合病院 |
| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 助産師:月額350,000円以上 |
| 施設種別 | 産婦人科病院 |
| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 助産師:月額304,803円以上 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 助産師:月額367,000~510,000円 |
| 施設種別 | 一般病院 |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート