| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 二交替・三交替 |
| 給与 | 正看護師:月額322,225円~(大卒初任給、夜勤5回 時間外10H含む) |
| 施設種別 | 一般急性期の総合病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:年収490万(経験5年) |
| 施設種別 | 精神科病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正・准看護師:当院規定による |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:37,475円/1回 准看護師:24,140円/1回 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額265,000~430,000円 |
| 施設種別 | 精神科病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替 |
| 給与 | 正看護師:月額320,000円以上 准看護師:月額270,000円以上 |
| 施設種別 | 脳疾患専門の一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正看護師(病棟)年収480万円以上 (手術室)当院規定による |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 3交代 |
| 給与 | 正看護師:年収420万円以上(初任給) |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:30,000円/1回 准看護師:28,000円/1回 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 日勤 |
| 給与 | 正・准看護師:当院規定による |
| 施設種別 | ケアミックスリハビリ病院 |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート