| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正・准看護師:月額274,000円〜311,000円 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額330,000円以上 |
| 施設種別 | リハビリテーション病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 日勤 夜勤 |
| 給与 | 日勤アルバイト 正看護師:時給1,770円 准看護師:時給1,650円 夜勤アルバイト 正看護師:30,000円/1回 准看護師:29,000円/1回 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 3交代 |
| 給与 | 正看護師:年収500~600万円 |
| 施設種別 | 循環器専門病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:30,000円/1回 准看護師:28,000円/1回 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交代 |
| 給与 | 正看護師:月額330,000円以上 准看護師:月額300,000円以上 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 2交替 日勤 |
| 給与 | 正看護師:年収500万円以上 准看護師:年収450万円以上 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 正看護師・准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 日勤 夜勤 |
| 給与 | (日勤)正・准:1,900円, (夜勤)正・准:32,000円/回、 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 正看護師・准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 日勤 夜勤 |
| 給与 | (日勤)正・准:1,900円/時給 (夜勤)正・准:32,000円/回、 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 正看護師・准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 |
| 勤務形態 | 二交替 |
| 給与 | 正看護師:月額270,000円以上 准看護師:月額230,000円以上 |
| 施設種別 | 精神科病院 |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート