| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤・非常勤 |
| 勤務形態 | 二交替 |
| 給与 | 助産師:【常勤】月額324,265円~(大卒初任給、夜勤5回 時間外10H含む) 助産師:【非常勤】 時給1,700円 夜勤:時給1,700円+夜勤手当13,700円 |
| 施設種別 | 一般急性期の総合病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:30,000円/1回 准看護師:27,000円/1回 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:37,475円/1回 准看護師:24,140円/1回 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:30,000円/1回 |
| 施設種別 | 一般リハビリ病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:32,000~35,000円 准看護師:30,000~33,000円 |
| 施設種別 | 急性期病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:27,000~32,000円/1回 (経験による) |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:30,000円/1回 准看護師:28,000円/1回 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 29,000円/1回 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:33,000円/1回 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:34,000円/1回(臨床経験による) |
| 施設種別 | 一般病院 |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート