| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:30,600円/1回 |
| 施設種別 | 精神科病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:32,000円/1回 准看護師:26,000円/1回 |
| 施設種別 | 脳外専門病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:26,000~32,000円/1回 准看護師:20,000~24,000円/1回 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 アルバイト |
| 勤務形態 | 2交代 夜勤 |
| 給与 | 助産師:年収600万円~700万円 夜勤バイト32,000円~45,000円/1回 |
| 施設種別 | 産婦人科クリニック |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:32,000円/1回(見習い期間:25,000円/1回) 准看護師:29,000円/1回(見習い期間:23,000円/1回) |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 助産師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 助産師:27,000円/1回 |
| 施設種別 | 産婦人科クリニック |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:30,000円/1回 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:30,000円/1回 准看護師:25,000円/1回 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:準夜16.500円、深夜20,000円、夜勤:35,000円 |
| 施設種別 | 急性期病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:34,500円 准看護師:31,500円 |
| 施設種別 | 急性期病院 |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート