| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:33,000円/1回 准看護師:30,000円/1回 |
| 施設種別 | 療養病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:(病棟・救外)30,000円、(ICU):35,000円 |
| 施設種別 | 急性期病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:37,500円/1回 |
| 施設種別 | 一般病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:30,000円/1回 准看護師:29,000円/1回 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:(病棟)36,000円/1回 (外来)25,000円/1回 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:30,000円/1回 准看護師:28,000円/1回 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 正看護師 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:25,000円/1回 准看護師:23,000円/1回 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 夜勤 |
| 給与 | 正看護師:30,000円/1回 |
| 施設種別 | 急性期病院 |
| 資格 | 正看護師・准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 日勤 夜勤 |
| 給与 | (日勤)正・准:1,900円, (夜勤)正・准:32,000円/回、 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |
| 資格 | 正看護師・准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト |
| 勤務形態 | 日勤 夜勤 |
| 給与 | (日勤)正・准:1,900円/時給 (夜勤)正・准:32,000円/回、 |
| 施設種別 | ケアミックス病院 |

看護師・助産師・保健師の皆様の就職・転職を経験豊富なアドバイザーが、ご入職まで親身にサポートいたします。
i ナースのアドバイザーが無料で、あなたのご入職までをトータルサポート